![]() Ellyson, Gerard Robert II |
Born | 1671 | New Kent County, Virginia ![]() |
LDS Ordinances | Date | Place |
Christened | Baptized (LDS) | ||||
Died | 2 Oct 1749 | New Kent County, Virginia ![]() |
Endowed (LDS) | ||
Buried | Sealed P (LDS) | ||||
Married | Sealed S (LDS) | ||||
Father | Ellyson, Gerard Robert I | F103882 Group Sheet | ||||
Mother | Myhill, Anne | F103882 Group Sheet |
![]() Spence, Sarah |
Born | LDS Ordinances | Date | Place | ||
Christened | Baptized (LDS) | ||||
Died | Bef 2 Oct 1749 | New Kent County, Virginia ![]() |
Endowed (LDS) | ||
Buried | Sealed P (LDS) | ||||
Father | Spence, William | F103849 Group Sheet | ||||
Mother | INDI | F103849 Group Sheet |
![]() Ellyson, Robert |
Born | LDS Ordinances | Date | Place | ||
Christened | Baptized (LDS) | ||||
Died | Yes, date unknown | Endowed (LDS) | |||
Buried | Sealed P (LDS) | ||||
Spouse | Crew, Sarah | F103851 | ||||
Married | Sealed S (LDS) |
![]() Ellyson, Agatha |
Born | LDS Ordinances | Date | Place | ||
Christened | Baptized (LDS) | ||||
Died | Yes, date unknown | Endowed (LDS) | |||
Buried | Sealed P (LDS) | ||||
Spouse | Crew, John | F103863 | ||||
Married | Sealed S (LDS) |
![]() Ellyson, Elizabeth |
Born | LDS Ordinances | Date | Place | ||
Christened | Baptized (LDS) | ||||
Died | Yes, date unknown | Endowed (LDS) | |||
Buried | Sealed P (LDS) | ||||
Spouse | Johnston, John | F103864 | ||||
Married | Sealed S (LDS) |
![]() + Ellyson, Judith |
Born | LDS Ordinances | Date | Place | ||
Christened | Baptized (LDS) | ||||
Died | Yes, date unknown | Endowed (LDS) | |||
Buried | Sealed P (LDS) | ||||
Spouse | Ladd, James | F103867 | ||||
Married | Sealed S (LDS) |
![]() Ellyson, Cecelia |
Born | LDS Ordinances | Date | Place | ||
Christened | Baptized (LDS) | ||||
Died | Yes, date unknown | Endowed (LDS) | |||
Buried | Sealed P (LDS) | ||||
Spouse | Elmore, Thomas | F103859 | ||||
Married | Sealed S (LDS) |
![]() Ellyson, William |
Born | LDS Ordinances | Date | Place | ||
Christened | Baptized (LDS) | ||||
Died | Yes, date unknown | Endowed (LDS) | |||
Buried | Sealed P (LDS) | ||||
Spouse | Johnson, Agnes | F103868 | ||||
Married | Sealed S (LDS) |
![]() Ellyson, Ursular |
Born | LDS Ordinances | Date | Place | ||
Christened | Baptized (LDS) | ||||
Died | Yes, date unknown | Endowed (LDS) | |||
Buried | Sealed P (LDS) | ||||
Spouse | Ladd, William Jr. | F103869 | ||||
Married | Sealed S (LDS) |
![]() Ellyson, Thomas |
Born | LDS Ordinances | Date | Place | ||
Christened | Baptized (LDS) | ||||
Died | Yes, date unknown | Endowed (LDS) | |||
Buried | Sealed P (LDS) | ||||
Spouse | Crew, Elizabeth | F103870 | ||||
Married | Sealed S (LDS) |
![]() + Ellyson, Hannah |
Born | 1708 | New Kent County, Virginia ![]() |
LDS Ordinances | Date | Place |
Christened | Baptized (LDS) | ||||
Died | 21 Nov 1774 | Charles City, Virginia ![]() |
Endowed (LDS) | ||
Buried | Sealed P (LDS) | ||||
Spouse | Crew, Andrew | F103852 | ||||
Married | Sealed S (LDS) |