Name | Ripperda, Elsabe (=Ulske) | |
Born | Abt 1530 | |
Gender | Female | |
Died | Aft 5 Oct 1597 | |
Person ID | I43926 | Richard Remmé |
Last Modified | 26 Feb 2022 |
Father | Ripperda, Hayo III Baron Ripperda, heer van Farmsum, b. 1503, d. 10 Jun 1558 (Age 55 years) | |
Mother | Hackfort, Henrica van erfvrouwe van Vorden, d. 1561 | |
Married | Abt 1520 | |
Family ID | F23350 | Group Sheet | Family Chart |
Family | Münster, Heinrich Freiherr von heer van Meinhövel en Ruinen, b. Abt 1525, d. 17 Nov 1603 (Age ~ 78 years) | |||||
Married | Abt 1551 | |||||
Children |
|
|||||
Last Modified | 4 Nov 2020 | |||||
Family ID | F23345 | Group Sheet | Family Chart |
Photos | ![]() | Wapen_Ripperda_1.jpg |
![]() | Wapen_Ripperda.jpg | |
![]() | Ripperda.gif In zwart een ridder op een galopperend paard, zijn zwaard zwaaiend, de helm gesloten en versierd met een bos struisveren, alles van goud. |